Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Ekonomik Gündem > Kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

 Kapasite kullanım oranı temmuzda arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve 2015 temmuz ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 176 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite kullanım oranı çalışması sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2015 yılı temmuz ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 74,9'a yükseldi.

Temmuz ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre, tüm mal gruplarında artış görüldü.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranları (%) yıllar itibarıyla şöyle:

Aylar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocak 77,9 77,9 61,6 68,6 74,6 74,7 72,4 73,9 73,7
Şubat 77,3 78,0 60,9 67,8 73,0 72,9 72,2 73,3 72,8
Mart 80,3 76,9 58,7 67,3 73,2 73,1 72,7 73,1 72,4
Nisan 80,5 78,6 59,7 72,7 74,9 74,7 73,6 74,4 74,1
Mayıs 80,8 79,2 64,0 73,3 75,2 74,7 74,8 74,4 74,9
Haziran 81,7 80,3 67,5 73,3 76,7 74,6 75,3 75,3 75,1
Temmuz 82,0 79,8 67,9 74,4 75,4 74,8 75,5 74,9 75,9
Ağustos 79,6 80,0 68,9 73,0 76,1 74,3 75,5 74,7
Eylül 80,8 77,3 68,0 73,5 76,2 74,0 75,4 74,4
Ekim 81,6 75,8 68,2 75,3 77,0 74,9 76,4 74,9
Kasım 80,8 71,8 69,8 75,9 76,9 74,0 75,6 74,5
Aralık 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 73,6 76,0 74,6

Hürriyet, 28.07.2015

 


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.