Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Ekonomik Gündem > İstanbul'un "harçları" 75 şehre bedel

İstanbul'un "harçları" 75 şehre bedel
Geçen yıl merkezi yönetim bütçe gelirleri arasında yer alan 12,9 milyar liralık harçlar tahsilatının 4,7 milyar lirasını tek başına gerçekleştiren İstanbul, harçlardan devletin kasasına sağladığı gelirle 75 ili geride bıraktı.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 407,9 milyar lira gider kaydedilirken, 389,4 milyar lira gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde merkezi yönetim bütçe gelirlerinde 15 milyar 158 milyon 562 bin liralık harçlar tahakkuk ettirilirken, bunun 12 milyar 906 milyon 402 bin lirası tahsil edildi, böylece tahsilat 2012'ye oranla yüzde 33,4 arttı.

Buna göre devlet, Merkez Saymanlığı da dahil 81 ilde harçların yüzde 85'ini tahsil etti.

Geçen yıl, en fazla harçlar 1 milyar 849 milyon lirayla ocakta, en az harçlar ise 793 milyon lirayla ekimde tahsil edildi.

Harçlar tahakkuk ve tahsilatında ilk sırada yer alan İstanbul, 5 milyar 923 milyon 987 bin liralık tahakkukun yüzde 79,2'sine denk gelen 4 milyar 692 milyon 123 bin lirasını tahsil etti. İstanbul, Türkiye'nin harçlar tahsilatının yüzde 36,3'ünü kapsadı.

Söz konusu rakamlara göre, 75 ilin toplam harçlar tahsilatı İstanbul'u yakalayamazken, bu illerden 5 milyar 96 milyon 679 bin liralık tahakkukun 4 milyar 473 milyon 553 bin lirası tahsil edildi.

Eskişehir tahsilat oranıyla ilk sırada

Ankara, 1 milyar 719 milyon 546 bin liralık tahakkukun yüzde 91,5'ini, İzmir 854 milyon 739 bin liralık tahakkukun yüzde 87'sini, Antalya ise 625 milyon 600 bin liralık tahakkukun yüzde 89'unu tahsil etti.

Eskişehir, Balıkesir, Batman ve Tekirdağ iller dağılımında harçlar tahsilat oranında ilk sıralarda yer aldı.

Eskişehir'den 139 milyon 602 bin liralık harçlar tahakkukunun yüzde 92,5'i, Balıkesir'den 163 milyon 55 bin liralık tahakkukun yüzde 92,4'ü, Batman'dan 36 milyon 854 bin liralık tahakkukun yüzde 92,4'ü ve Tekirdağ'dan da 169 milyon 220 bin liralık tahakkukun yüzde 92,1'i tahsil edildi.

Diyarbakır, geçen yıl yüzde 76,5'lik oranla Türkiye'de harçlar tahsilatının en düşük seviyede gerçekleştiği il olarak kayıtlara geçti.

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre illerin harçlar tahsilatı, tahakkuku ve tahsilatın tahakkuka oranı şöyle:

Tahakkuk Tahsilat Tahsilat/Tahakkuk
(Bin TL) (Bin TL) (Yüzde)
Adana 268.222 232.400 86,6
Adıyaman 34.144 29.319 85,9
Afyonkarahisar 70.894 61.860 87,3
Ağrı 20.514 17.296 84,3
Amasya 30.988 27.760 89,6
Ankara 1.719.546 1.573.871 91,5
Antalya 625.600 556.860 89
Artvin 32.813 28.574 87,1
Aydın 164.573 145.724 88,5
Balıkesir 163.055 150.616 92,4
Bilecik 23.193 20.467 88,2
Bingöl 11.295 9.174 81,2
Bitlis 12.570 10.535 83,8
Bolu 37.461 33.594 89,7
Burdur 25.986 21.828 84
Bursa 455.600 408.465 89,7
Çanakkale 68.386 61.871 90,5
Çankırı 14.751 13.085 88,7
Çorum 57.617 51.862 90
Denizli 153.213 121.331 79,2
Diyarbakır 159.863 122.254 76,5
Edirne 64.384 57.215 88,9
Elazığ 48.107 43.079 89,5
Erzincan 16.248 14.428 88,8
Erzurum 49.350 41.893 84,9
Eskişehir 139.602 129.173 92,5
Gaziantep 220.931 202.456 91,6
Giresun 39.727 33.752 85
Gümüşhane 6.775 5.887 91,3
Hakkari 10.628 9.185 86,4
Hatay 139.911 123.669 88,4
Isparta 39.466 36.044 91,3
Mersin 247.379 223.082 90,2
İstanbul 5.923.987 4.692.123 79,2
İzmir 854.739 743.376 87
Kars 14.037 11.464 81,7
Kastamonu 39.078 34.854 89,2
Kayseri 177.578 156.061 87,9
Kırklareli 52.435 46.664 89
Kırşehir 19.275 16.328 84,7
Kocaeli 309.686 260.709 84,2
Konya 275.204 251.351 91,3
Kütahya 45.671 39.135 85,7
Malatya 74.071 67.469 91,1
Manisa 145.180 128.084 88,2
Kahramanmaraş 93.883 84.519 90
Mardin 42.767 37.840 88,5
Muğla 301.084 276.827 91,9
Muş 11.685 10.173 87,1
Nevşehir 33.327 29.414 88,3
Niğde 26.107 22.793 87,3
Ordu 63.445 55.523 87,5
Rize 29.352 26.617 90,7
Sakarya 120.690 106.459 88,2
Samsun 132.656 116.991 88,2
Siirt 17.327 14.913 86,1
Sinop 18.093 15.746 87
Sivas 47.874 42.510 88,8
Tekirdağ 169.220 155.869 92,1
Tokat 39.603 34.028 85,9
Trabzon 79.458 69.442 87,4
Tunceli 5.930 5.230 88,2
Şanlıurfa 110.112 96.030 87,2
Uşak 40.252 33.122 82,3
Van 50.462 41.106 81,5
Yozgat 33.212 27.098 81,6
Zonguldak 61.165 52.141 85,2
Aksaray 39.263 35.320 90
Bayburt 4.228 3.672 86,8
Karaman 23.319 20.453 87,7
Kırıkkale 27.287 23.645 86,7
Batman 36.854 34.069 92,4
Şırnak 24.406 21.545 88,3
Bartın 16.148 13.348 82,7
Ardahan 6.167 4.992 80,9
Iğdır 12.179 10.067 82,7
Yalova 46.501 42.736 91,9
Karabük 24.085 21.552 89,5
Kilis 9.245 7.800 84,4
Osmaniye 37.358 31.535 84,4
Düzce 38.758 33.723 87
Merkez 181.327 181.327 100
Toplam 15.158.562 12.906.402 85,1

cnnturk.com, 24.01.2014


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.