Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Ekonomik Gündem > Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı 
Bankacılık sektörü kredi hacmi 25 Ekim ile biten haftada 1 milyar 447 milyon 708 bin lira artarak 956 milyar 240 milyon 522 bin liraya çıktı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bankacılık sektörü kredi hacmi tablosuna göre, toplam kredi hacmi 25 Ekim ile biten haftada 1 milyar 447 milyon 708 bin lira artarak, 954 milyar 792 milyon 814 bin liradan 956 milyar 240 milyon 522 bin liraya yükseldi.

Verilen kredilerin 937 milyar 780 milyon 77 bin lirası mali olmayan kesime, 18 milyar 460 milyon 445 bin lirası mali kesime verilen kredilerden oluştu.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 32,00 oranında, yıl sonuna göre yüzde 25,86 oranında ve bir haftalık dönemde yüzde 0,15 oranında arttı.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin 20milyon 438 bin lirası Merkez Bankası, 837 milyar 420 milyon 918 bin lirası mevduat bankaları, 40 milyar 342 milyon 480 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları ve 59 milyar 996 milyon 241 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

Bir haftalık dönemde mali olmayan kesime kullandırılan kredilerde yüzde 0,27 oranında artış gözlenirken, 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 31,78 oranında ve yıl sonuna göre yüzde 26,08 oranında yükseliş yaşandı.

Mali kesime verilen kredilerin 11 milyar 750 milyon 8 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 680 milyon 270 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 30 milyon 167 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

Mali kesime kullandırılan krediler, bir haftalık dönemde yüzde 5,48 oranında azalarak 19 milyar 530 milyon 682 bin liradan 18 milyar 460 milyon 445 bin liraya geriledi.

Mali kesime verilen krediler, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 44,08 oranında artış gösterdi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih Mali Olmayan Kesime Verilen Krediler Mali Kesime Verilen Krediler Toplam Kredi Hacmi
28.12.2012 743.826.010 15.936.184 759.762.194
05.04.2013 786.366.937 13.537.758 799.904.695
12.04.2013 791.977.414 13.060.933 805.038.347
19.04.2013 794.330.624 13.735.381 808.066.005
26.04.2013 801.830.618 13.845.604 815.676.222
03.05.2013 803.688.626 13.489.273 817.177.899
10.05.2013 810.104.801 13.658.912 823.763.713
17.05.2013 817.605.926 13.496.148 831.102.074
24.05.2013 827.241.002 13.849.266 841.090.268
31.05.2013 846.713.979 14.460.491 861.174.470
07.06.2013 848.310.158 14.517.960 862.828.118
14.06.2013 851.682.322 14.151.964 865.834.286
21.06.2013 863.429.746 15.133.964 878.563.066
28.06.2013 874.519.953 16.730.843 891.250.796
05.07.2013 877.511.910 15.017.541 892.529.451
12.07.2013 882.289.936 16.116.359 898.406.295
19.07.2013 879.565.343 15.895.132 895.460.475
26.07.2013 884.006.331 15.999.254 900.005.585
02.08.2013 893.755.385 16.494.160 910.249.545
07.08.2013 891.720.910 16.551.858 908.272.768
16.08.2013 895.526.853 16.535.305 912.062.158
23.08.2013 903.639.627 17.006.280 920.645.907
29.08.2013 918.445.585 17.532.973 935.978.558
06.09.2013 921.432.553 17.256.347 938.688.900
13.09.2013 923.619.421 17.378.197 940.997.618
20.09.2013 921.046.656 17.985.803 939.032.459
27.09.2013 937.312.532 19.683.860 956.996.392
04.10.2013 933.206.424 19.178.984 952.385.408
11.10.2013 938.027.537 19.495.642 957.523.179
14.10.2013 935.262.132 19.530.682 954.792.814
25.10.2013 937.780.077 18.460.445 956.240.522
 
cnnturk.com, 02.11.2013

Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.