Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Ekonomik Gündem > İhracat Mayıs’ta yüzde 19 geriledi

İhracat Mayıs'ta yüzde 19 düştü
Mayıs ayında ihracat yüzde 19 düşerek 10,8 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 gerileyerek 10 milyar 819 milyon 450 bin dolar olduğunu bildirdi.

TİM'in Mayıs ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında toplam ihracat yüzde 8,3 gerilemeyle 61 milyar 296 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ilk beş ayda 66 milyar 869 milyon 199 bin dolar düzeyindeydi.

Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 151 milyar 725 milyon 75 bin dolar oldu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, otomotiv sektöründeki iş bırakma eylemlerinin üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Yaptığımız hesaplamalara göre yan sanayide 250, ana sanayide 300 milyon dolarlık ihracat ve üretim kaybı olduğunu görüyoruz. Yani kayıplar 500 milyon doları aştı, aylık ihracata 4 puan negatif etki oluştu" dedi.

Mayıs ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 481 milyon 932 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1 milyar 379 milyon 462 bin dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 348 milyon 222 bin dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yıllık 20,3'lük düşüşle 8 milyar 838 milyon 432 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde, Türkiye'nin ihracatının yüzde 14,6'sını oluşturan tarım grubunda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,9'luk azalışla 1 milyar 574 milyon 729 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,8 pay alan madencilik grubu ihracatında ise yüzde 12,7'lik düşüş yaşandı ve ihracat 406 milyon 289 bin dolar oldu.

Bu yılın mayıs ayında sanayi sektörü alt başlığında toplam ihracattan yüzde 60,2'lik payla sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise yüzde 13,7 ile otomotiv endüstrisi sektörü sahip oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 70,9 ile mücevher yakalarken, bu sektörü yüzde 52,9 ile fındık ve mamulleri takip etti. Yıllık bazda ihracat yüzde 38,2 ile en fazla tütün ve mamulleri sektöründe azalırken, bu sektörü yüzde 37,1 ile çelik sektörü takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. İhracat Almanya'ya yüzde 26,1, İngiltere'ye yüzde 15,7, Irak'a yüzde 38,1, İtalya'ya yüzde 22,1 ve ABD'ye yüzde 15 azalış gösterdi. Diğer taraftan İran'a ihracat yüzde 41,8 ve Suudi Arabistan'a yüzde 15,7 arttı.

Bölgesel olarak bakıldığında mayıs ayında ihracat AB'ye yüzde 21,7, Orta Doğu'ya yüzde 19,3 ve Afrika'ya yüzde 4,5 geriledi.

- İhracat rakamları

TİM verilerine göre, 2014 ve 2015 yılı mayıs ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

 

SEKTÖRLER 2014 2015 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%) 2013-2014 2014-2015 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%)
I. TARIM 1.808.454 1.574.729 -12,9 14,6 22.117.283 21.751.693 -1,7 14,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.205.380 1.119.467 -7,1 10,3 15.317.463 15.355.372 0,2 10,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 542.968 482.190 -11,2 4,5 6.897.434 6.377.158 -7,5 4,2
Yaş Meyve ve Sebze 188.105 161.794 -14,0 1,5 2.409.944 2.230.499 -7,4 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 109.161 96.314 -11,8 0,9 1.405.608 1.340.468 -4,6 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 108.919 85.612 -21,4 0,8 1.445.855 1.394.063 -3,6 0,9
Fındık ve Mamulleri 141.867 216.964 52,9 2,0 1.864.600 2.683.426 43,9 1,8
Zeytin ve Zeytinyağı 19.756 17.066 -13,6 0,2 314.183 208.136 -33,8 0,1
Tütün ve Mamulleri 86.381 53.360 -38,2 0,5 895.779 1.043.530 16,5 0,7
Süs Bitkileri 8.222 6.168 -25,0 0,1 84.061 78.092 -7,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 186.505 125.124 -32,9 1,2 2.182.029 2.104.204 -3,6 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 186.505 125.124 -32,9 1,2 2.182.029 2.104.204 -3,6 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 416.568 330.138 -20,7 3,1 4.617.790 4.292.117 -7,1 2,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 416.568 330.138 -20,7 3,1 4.617.790 4.292.117 -7,1 2,8
II. SANAYİ 11.089.776 8.838.432 -20,3 81,7 122.316.122 116.714.271 -4,6 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.129.509 942.048 -16,6 8,7 12.921.801 12.362.609 -4,3 8,1
Tekstil ve Hammaddeleri 768.633 653.933 -14,9 6,0 8.685.638 8.389.305 -3,4 5,5
Deri ve Deri Mamulleri 166.262 118.181 -28,9 1,1 1.976.339 1.756.974 -11,1 1,2
Halı 194.614 169.934 -12,7 1,6 2.259.823 2.216.330 -1,9 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.586.058 1.379.462 -13,0 12,7 17.609.556 16.956.083 -3,7 11,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.586.058 1.379.462 -13,0 12,7 17.609.556 16.956.083 -3,7 11,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.374.209 6.516.922 -22,2 60,2 91.784.765 87.395.579 -4,8 57,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.612.655 1.348.222 -16,4 12,5 18.215.094 17.613.877 -3,3 11,6
Otomotiv Endüstrisi 2.040.798 1.481.932 -27,4 13,7 22.232.752 21.119.369 -5,0 13,9
Gemi ve Yat 131.933 117.094 -11,2 1,1 1.189.434 1.212.434 1,9 0,8
Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.064.519 828.472 -22,2 7,7 12.196.828 11.201.130 -8,2 7,4
Makine ve Aksamları 544.228 411.136 -24,5 3,8 5.919.210 5.779.076 -2,4 3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 650.684 520.655 -20,0 4,8 7.054.284 6.625.635 -6,1 4,4
Çelik 1.272.872 801.019 -37,1 7,4 13.453.175 11.793.797 -12,3 7,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 289.417 243.867 -15,7 2,3 3.167.198 2.977.075 -6,0 2,0
Mücevher 202.616 346.275 70,9 3,2 2.353.555 3.294.517 40,0 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 142.828 110.326 -22,8 1,0 1.475.976 1.621.332 9,8 1,1
İklimlendirme Sanayii 411.021 298.033 -27,5 2,8 4.423.872 4.053.622 -8,4 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 10.638 9.892 -7,0 0,1 103.387 103.715 0,3 0,1
III. MADENCİLİK 465.271 406.289 -12,7 3,8 4.931.559 4.268.440 -13,4 2,8
Madencilik Ürünleri 465.271 406.289 -12,7 3,8 4.931.559 4.268.440 -13,4 2,8
T O P L A M (TİM) 13.363.501 10.819.450 -19,0 100,0 149.364.964 142.734.404 -4,4 94,1
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
 

 

 

 
6.572.190 8.990.671 36,8 5,9
T O P L A M (TİM+TUİK) 13.363.501 10.819.450 -19,0 100,0 155.937.154 151.725.075 -2,7 100,0
 

 

bloomberght.com, 01.06.2015


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.