Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Ekonomik Gündem > Köprü ve otoyol gelirleri 789 milyon lirayı geçti

Köprü ve otoyol gelirleri 789 milyon lirayı geçti
Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan 383 milyon 618 bin 964 araç geçti, 789 milyon 708 bin 961 lira gelir elde edildi.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2013'ün aralık ayında köprü ve otoyollardan geçiş yapan 30 milyon 869 bin 689 araçtan, toplam 64 milyon 795 bin 337 lira geçiş ücreti alındı.

Söz konusu ayda Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kullanan araç sayısı 12 milyon 682 bin 238 olurken, bu geçişlerden 18 milyon 664 bin 777 lira gelir elde edildi.

Aralıkta 18 milyon 187 bin 451 aracın kullandığı otoyollardan ise 46 milyon 130 bin 560 lira gelir sağlandı.

Gelir 789 milyon lirayı aştı

Köprü ve otoyollarından geçiş yapan 383 milyon 618 bin 964 araçtan, 2013'te elde edilen gelir 789 milyon 708 bin 961 lira oldu.

Bu gelirin 217 milyon 303 bin 659 lirası Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 572 milyon 405 bin 302 lirası ise otoyollardan sağlandı.

Köprü ve otoyollardan en fazla gelir, 73 milyon 820 bin 190 lirayla haziranda, en az gelir ise 52 milyon 492 bin 803 lirayla ekimde elde edildi.

2013 yılı köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı ve elde edilen gelirler şöyle:

2013 Otoyol ve Köprü Gelirleri
Köprüler (Boğaziçi ve FSM) Otoyol Toplam
Ay Gelir(Lira) Araç Gelir(Lira) Araç Gelir(Lira)
Ocak 17.500.454 11.799.552 40.477.301 15.715.929 57.977.755
Şubat 16.851.392 11.552.194 39.860.319 15.711.034 56.711.711
Mart 18.923.627 13.070.420 44.949.627 17.979.104 63.873.254
Nisan 18.794.448 12.997.220 47.070.549 18.668.032 65.864.997
Mayıs 20.076.035 13.777.392 52.407.724 20.499.109 72.483.759
Haziran 19.341.432 13.327.004 54.478.758 21.033.404 73.820.190
Temmuz 19.164.144 13.315.248 53.402.842 21.206.416 72.566.986
Ağustos 16.058.522 12.561.126 50.472.439 22.423.942 66.530.961
Eylül 19.305.217 13.391.816 54.348.981 21.029.196 73.654.198
Ekim 13.875.693 10.994.682 38.617.110 19.683.178 52.492.803
Kasım 18.747.918 12.931.298 50.189.092 19.081.975 68.937.010
Aralık 18.664.777 12.682.238 46.130.560 18.187.451 64.795.337
Toplam 217.303.659 152.400.194 572.405.302 231.218.770 789.708.961

cnnturk.com, 09.01.2014


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.